Educación Secundaria                                      
1.3. Nuevos ingresos por municipio según ciclo escolar                                    
Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato                                    
Inicio de los ciclos escolares 2000-2001 a 2018-2019                                    
(Alumnos)                                      
                                       
Contenido                                      
                                       
Clave y Nombre del Municipio Ciclo escolar
2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Estatal 252,490 256,306 262,327 268,542 269,370 274,762 283,846 292,356 296,138 302,223 307,007 314,562 324,397 330,056 358,354 362,262 356,345 329,043 320,113
001 Abasolo 3,762 3,912 4,047 4,213 4,075 4,186 4,092 4,355 4,343 4,443 4,642 4,830 5,052 5,065 5,488 5,397 5,239 4,733 4,462
002 Acámbaro 5,785 5,764 5,943 5,940 5,841 4,101 5,736 5,857 5,888 5,858 6,015 5,980 6,048 6,087 6,506 6,349 6,175 5,448 5,237
003 San Miguel de Allende 7,373 7,562 7,950 8,095 8,255 8,495 8,703 8,978 9,156 9,718 9,932 10,177 10,519 10,984 11,627 11,729 11,232 10,385 9,948
004 Apaseo el Alto 3,350 3,384 3,414 3,434 3,328 3,405 3,268 3,412 3,326 3,353 3,412 3,525 3,690 3,859 4,183 4,248 4,146 3,633 3,547
005 Apaseo el Grande 3,832 3,924 3,962 4,099 4,188 4,109 4,286 4,323 4,410 4,442 4,411 4,537 4,833 5,107 5,608 5,675 5,647 5,378 5,453
006 Atarjea 370 395 408 412 405 391 420 460 444 446 429 430 412 429 450 437 388 353 343
007 Celaya 22,103 22,273 22,446 22,702 23,018 23,525 23,927 24,574 24,918 25,091 25,393 26,077 26,502 26,379 29,736 30,912 30,640 28,224 27,155
008 Manuel Doblado 1,841 1,803 1,818 1,798 1,787 1,802 1,777 1,764 1,768 1,881 1,952 2,024 2,044 2,026 2,270 2,260 2,180 1,922 1,827
009 Comonfort 4,194 4,219 4,345 4,450 4,595 4,795 4,970 4,920 4,651 4,694 4,872 5,025 5,275 5,358 5,968 5,902 5,719 5,022 4,453
010 Coroneo 822 822 814 800 804 817 852 808 800 776 807 808 843 816 859 820 813 776 747
011 Cortazar 4,478 4,567 4,713 4,925 4,804 4,649 4,935 5,085 5,116 5,197 5,313 5,326 5,490 5,450 5,914 6,061 6,022 5,500 5,257
012 Cuerámaro 1,446 1,335 1,416 1,382 1,130 1,440 1,503 1,545 1,563 1,575 1,556 1,601 1,675 1,662 1,812 1,778 1,758 1,638 1,628
013 Doctor Mora 1,356 1,307 1,316 1,407 1,472 1,509 1,554 1,656 1,687 1,772 1,869 1,868 1,973 2,025 2,165 2,200 2,085 1,866 1,767
014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional 6,410 6,783 6,796 7,017 7,083 7,449 7,919 7,970 8,289 8,602 9,001 9,231 9,623 9,756 10,687 10,606 10,203 9,278 9,117
015 Guanajuato 8,682 8,733 8,984 9,178 9,213 9,183 9,547 9,598 9,860 9,722 9,806 9,918 10,207 10,301 11,504 11,568 11,331 10,406 10,137
016 Huanímaro 886 947 963 983 1,001 1,004 1,018 1,065 1,066 1,083 1,143 1,226 1,272 1,216 1,269 1,233 1,230 1,078 1,042
017 Irapuato 23,798 24,404 25,414 25,998 26,412 26,927 27,058 27,787 28,489 29,635 30,502 31,263 32,072 32,510 34,399 35,266 34,717 32,248 30,988
018 Jaral del Progreso 1,676 1,690 1,727 1,738 1,701 1,263 1,688 1,769 1,867 1,970 2,020 1,986 2,053 2,169 2,388 2,378 2,303 2,060 2,022
019 Jerécuaro 2,673 2,637 2,737 2,805 2,756 2,707 2,649 2,672 2,669 2,638 2,739 2,796 2,877 2,813 3,010 2,894 2,650 2,279 2,339
020 León 60,529 61,448 63,427 65,482 65,647 70,058 73,032 74,559 75,583 76,698 77,193 79,463 82,367 84,840 90,237 93,095 92,020 87,521 86,047
021 Moroleón 2,375 2,542 2,678 2,717 2,537 2,535 2,576 2,636 2,545 2,737 2,894 2,901 2,935 2,906 3,208 3,176 3,084 2,793 2,762
022 Ocampo 1,115 1,190 1,202 1,251 1,242 1,298 1,284 1,320 1,338 1,381 1,372 1,440 1,472 1,492 1,585 1,565 1,545 1,376 1,310
023 Pénjamo 7,343 7,111 7,218 7,194 7,043 7,249 6,913 7,579 7,607 7,871 7,944 8,198 8,232 8,130 8,796 8,791 8,670 7,917 7,676
024 Pueblo Nuevo 870 900 955 907 871 922 984 1,006 1,021 1,013 1,061 1,078 1,048 1,006 1,012 979 961 926 902
025 Purísima del Rincón 1,733 1,800 1,942 2,116 2,348 2,539 2,942 3,022 3,193 3,269 3,401 3,606 3,774 3,907 4,308 4,471 4,506 4,100 3,988
026 Romita 3,004 3,050 3,137 3,104 3,142 3,079 3,028 3,167 3,322 3,369 3,304 3,434 3,623 3,667 3,978 4,006 3,943 3,630 3,470
027 Salamanca 12,756 12,957 12,768 12,871 12,657 12,809 12,968 13,641 13,612 13,737 13,828 14,106 14,506 14,530 16,044 16,135 15,798 14,432 14,233
028 Salvatierra 4,844 5,125 5,023 5,055 4,984 4,977 4,961 5,127 5,081 5,100 5,208 5,107 5,113 5,023 5,385 3,954 5,339 4,839 4,814
029 San Diego de la Unión 1,888 1,982 2,044 2,047 1,973 2,049 2,035 2,152 2,193 2,294 2,411 2,454 2,535 2,533 2,830 2,786 2,646 2,321 2,132
030 San Felipe 5,568 5,628 5,779 5,756 5,899 6,168 6,492 6,552 6,522 6,517 6,432 6,971 7,316 7,605 7,906 8,021 7,613 7,199 6,823
031 San Francisco del Rincón 4,385 4,594 4,661 4,769 4,693 4,904 5,196 5,362 5,515 5,679 5,827 6,031 6,161 6,345 6,897 6,872 6,676 6,112 6,114
032 San José Iturbide 3,587 3,566 3,645 3,868 3,982 3,554 4,296 4,513 4,575 4,792 4,864 5,004 5,084 5,216 5,880 5,931 5,859 5,480 5,536
033 San Luis de la Paz 5,509 5,636 5,784 6,209 6,459 6,749 6,917 7,192 7,357 7,620 7,666 7,674 8,078 8,419 9,079 9,257 8,808 7,663 7,470
034 Santa Catarina 340 350 378 367 360 382 367 385 395 397 383 381 398 407 440 425 400 359 352
035 Santa Cruz de Juventino Rosas 3,525 3,663 3,770 3,908 3,931 3,986 3,976 4,129 4,111 4,182 4,260 4,436 4,559 4,702 5,314 5,255 5,165 4,573 4,520
036 Santiago Maravatío 435 422 378 372 351 340 339 347 333 347 351 306 321 311 353 356 383 325 301
037 Silao 7,422 7,535 7,777 8,202 8,373 8,571 8,917 9,337 9,498 9,716 9,780 10,151 10,576 10,738 12,548 12,981 12,749 11,794 11,424
038 Tarandacuao 668 641 644 648 660 617 634 625 639 650 690 671 665 676 704 684 682 685 705
039 Tarimoro 2,001 2,000 2,095 2,143 2,139 2,050 1,949 2,025 2,013 1,988 1,946 1,934 1,943 1,920 2,017 2,050 1,964 1,749 1,688
040 Tierra Blanca 982 982 972 1,028 1,105 1,145 1,157 1,179 1,165 1,205 1,243 1,273 1,301 1,381 1,517 1,452 1,345 1,221 1,228
041 Uriangato 1,884 1,973 2,053 2,103 2,051 2,210 2,300 2,369 2,503 2,623 2,745 2,756 2,778 2,945 3,319 3,257 3,215 2,916 2,787
042 Valle de Santiago 6,591 6,582 6,685 6,777 6,757 6,511 6,300 6,799 6,931 7,019 7,048 7,105 7,419 7,453 8,211 8,296 8,087 7,413 7,242
043 Victoria 1,100 1,060 1,043 1,147 1,201 1,162 1,160 1,271 1,212 1,266 1,341 1,408 1,415 1,410 1,563 1,559 1,516 1,338 1,232
044 Villagrán 2,930 2,881 2,843 2,944 3,034 3,100 3,236 3,313 3,322 3,384 3,467 3,519 3,631 3,787 4,246 4,097 4,059 3,752 3,684
045 Xichú 804 773 749 790 806 843 780 809 783 845 862 883 926 923 973 934 870 749 707
046 Yuriria 3,465 3,454 3,464 3,391 3,257 3,198 3,205 3,342 3,459 3,628 3,672 3,644 3,761 3,772 4,161 4,164 3,964 3,633 3,497
                                       
Delegación Regional de Educación Ciclo escolar
2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Estatal 252,490 256,306 262,327 268,542 269,370 274,762 283,846 292,356 296,138 302,223 307,007 314,562 324,397 330,056 358,354 362,262 356,345 329,043 320,113
I Norte (Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional) 22,354 23,145 23,771 24,166 24,452 25,459 26,433 26,972 27,498 28,512 29,148 30,273 31,465 32,370 34,635 34,707 33,239 30,559 29,330
II Noreste (San Luis de la Paz) 14,048 14,069 14,295 15,228 15,790 15,735 16,651 17,465 17,618 18,343 18,657 18,921 19,587 20,210 22,067 22,195 21,271 19,029 18,635
III León (León) 60,529 61,448 63,427 65,482 65,647 70,058 73,032 74,559 75,583 76,698 77,193 79,463 82,367 84,840 90,237 93,095 92,020 87,521 86,047
IV Centro Oeste (Guanajuato) 27,067 27,515 28,319 29,167 29,556 30,078 31,407 32,250 33,156 33,636 34,070 35,164 36,385 36,984 41,505 42,158 41,385 37,964 36,960
V Este (Celaya) 44,412 44,911 45,493 46,462 46,898 47,569 48,598 49,756 49,854 50,343 51,128 52,445 53,980 54,642 60,969 62,150 61,398 56,082 54,069
VI Sur Oeste (Irapuato) 38,105 38,609 40,013 40,677 40,532 41,728 41,568 43,337 44,089 45,620 46,848 48,196 49,351 49,589 52,776 53,444 52,575 48,540 46,698
VII Centro Sur (Salamanca) 28,747 29,198 29,375 29,597 28,960 28,526 29,037 30,556 30,917 31,714 32,207 32,498 33,452 33,775 37,331 37,406 36,451 33,247 32,543
VIII Sur Este (Acámbaro) 17,228 17,411 17,634 17,763 17,535 15,609 17,120 17,461 17,423 17,357 17,756 17,602 17,810 17,646 18,834 17,107 18,006 16,101 15,831
                                       
Fuente: SEG. Estadística oficial del inicio de los ciclos escolares 2000-2001 a 2018-2019